Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
jinshunlai
Certificering:
ISO, AISI, ASTM, GB, EN, DIN
Modelnummer:
0.1mm-900mm
Document:
Contacteer ons
ASTM | JIS | AISI | Vervaardiging | Mill's standaard | |
Graad | S30100 S30400 S30403 S31008 S31603 S32100 S41008 S43000 S43932 S44400 S44500 |
SUS301 SUS304 SUS304L SUS310S - SUS321 SUS410S SUS430 - SUS444 SUS430J1L |
301 304 304L 310S 316L 321 410S 430 - 444 - |
1.4310 1.4301 1.4307 1.4845 1.4404 1.4541 - 1.4016 1.4510 1.4521 - |
201 202 204Cu3 |
Tolerantie van de breedte | ||
W < 100 mm | 100 mm W < 1000 mm | 1000 mm W < 1600 mm |
± 0,10 mm | ± 0,25 mm | ± 0,30 mm |
Staalklasse | Ni% Max. | Cr% Max. | C% Max. | Maximaal. | Maximaal. | P% Max. | Maximaal. | Mo% Max. | Ti% Max. | andere |
S30100 | 6.0~8.0 | 16.0~18.0 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | - | - | N: maximaal 0,1 |
S30400 | 8.0 tot 10.5 | 17.5 tot 19.5 | 0.07 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | - | - | N: maximaal 0,1 |
S30403 | 8.0 tot 12.0 | 17.5 tot 19.5 | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | - | - | N: maximaal 0,1 |
S31008 | 19.0~22.0 | 24.0~26.0 | 0.08 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | - | - | - |
S31603 | 10.0 tot 14.0 | 16.0~18.0 | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 2.0~3.0 | - | N: maximaal 0,1 |
S32100 | 9.0 tot 12.0 | 17.0~19.0 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | - | 5 ((C + N) ~ 0.70 | N: maximaal 0,1 |
S41000 | 0.75 | 11.5 tot 13.5 | 0.08 tot 0.15 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | - | - |
S43000 | 0.75 | 16.0~18.0 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | - | - |
S43932 | 0.5 | 17.0~19.0 | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | - | N: 0,03 Max. 0,15 max. Nb+Ti = [ 0,20 + 4 (C + N) ] ~ 0.75 |
Staalklasse | N/mm 2 MIN. Spanningsstress |
N/mm 2 MIN. Bewijs van stress |
% MIN. Verlenging |
HRB MAX. Hardheid |
HBW MAX. Hardheid |
Verbuigbaarheid: Buighoek |
Verbuigbaarheid: Inwendige straal |
S30100 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 | Geen vereiste | - |
S30400 | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 | Geen vereiste | - |
S30403 | 485 | 170 | 40 | 92 | 201 | Geen vereiste | - |
S31008 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 | Geen vereiste | - |
S31603 | 485 | 170 | 40 | 95 | 217 | Geen vereiste | - |
S32100 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 | Geen vereiste | - |
S41000 | 450 | 205 | 20 | 96 | 217 | 180° | - |
S43000 | 450 | 205 | 22A | 89 | 183 | 180° | - |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons